Tacaratu tem 2 candidatos a prefeito e 60 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 17:08 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Tacaratu
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| GERSON JUNIOR | PSB | 40 | Concorrendo |
| WASHINGTON | MDB | 15 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Tacaratu
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ABIDIAS CERQUEIRA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| ADRIANA ARAUJO | PV | 43333 | Concorrendo |
| AECIO LIMA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| ANINHA ALVES | REDE | 18123 | Concorrendo |
| ANTONIO LIMA | PV | 43433 | Concorrendo |
| AURICELIO DOS ASSENTAMENTOS | PV | 43000 | Concorrendo |
| BIRA DO BREJO | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| BRUNYNHA DO ESPINHEIRO | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| CAIQUE TEIXEIRA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| CAPITÃO DO POVO | REDE | 18666 | Concorrendo |
| CÉLIO DO GÁS | REDE | 18111 | Concorrendo |
| CELO DO BREJO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| CLEONICE SEVERO | MDB | 15888 | Concorrendo |
| ELIANE DAS AGROVILAS | PV | 43111 | Concorrendo |
| ELLIJARDES MACHADO | REDE | 18222 | Concorrendo |
| FLAVINHA DOS PINGOS | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| GERALDO DE MANINHO | MDB | 15123 | Concorrendo |
| GILMAR JUNIOR | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| GILSINHO GB | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| GRILO JULIÃO | REDE | 18999 | Concorrendo |
| GUARDAPA DO SALGADINHO | PSB | 40456 | Concorrendo |
| IVAN ARTESANATO | MDB | 15222 | Concorrendo |
| JEFERSON PIPI | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| JOAO FILHO DAS AGROVILAS | PV | 43789 | Concorrendo |
| JOSIANE FERREIRA | REDE | 18800 | Concorrendo |
| JUNIOR DE AFONSO | REDE | 18777 | Concorrendo |
| LAYNNE DE KEKE | MDB | 15999 | Concorrendo |
| LEIA BARBOSA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| LEONARDO PEDRO | PSB | 40666 | Concorrendo |
| LUCAS BALBINO | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| LUCINHA DE ANASTÁCIO | PSB | 40777 | Concorrendo |
| LUIS DO TFD | MDB | 15777 | Concorrendo |
| LULA DE JANJÃO | MDB | 15666 | Concorrendo |
| MACIEL DO COITO | PSB | 40555 | Concorrendo |
| MARIA DO COURO | PV | 43113 | Concorrendo |
| MARIA VILZA | MDB | 15444 | Concorrendo |
| MESSIAS DE MANOEL TEMISTA | PSB | 40000 | Concorrendo |
| MIRELA DE LYRA | PSB | 40444 | Concorrendo |
| MIRELLE DO ESPETINHO | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| NALVA | REDE | 18333 | Concorrendo |
| NEICE AGENTE DE SAÚDE DA AGROV | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| NINHO DE MANÉ DE BÊJA | PSB | 40111 | Concorrendo |
| PRETINHA | REDE | 18789 | Concorrendo |
| PROFESSOR CÍCERO | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| REGINHO DO PIPA | REDE | 18555 | Concorrendo |
| RIELSON CORREA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| RINALDO PEDROSA LAPIAL | REDE | 18888 | Concorrendo |
| ROBERTO PARANÁ | REPUBLICANOS | 10466 | Concorrendo |
| RONALDO PANKARARU | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| ROSA DO OLHO DGUA DO BRUNO | PSB | 40333 | Concorrendo |
| ROSENI DO SINDICATO | MDB | 15513 | Concorrendo |
| TATI DO ASSENTAMENTO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| TENO MADEIRA | REDE | 18000 | Concorrendo |
| TIAGO DA BARRA | PSB | 40123 | Concorrendo |
| TICA DAS AGROVILAS | PV | 43123 | Concorrendo |
| TINHO VITAL | MDB | 15789 | Concorrendo |
| TITO DE MANO | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
| WALISON BARBOZA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| XEREL DO PISEIRO | MDB | 15111 | Concorrendo |
| ZITO DE MANINHO | PSB | 40222 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
Do G1
































