Jatobá tem 3 candidatos a prefeito e 52 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 17:22 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Jatobá
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| FRANCISCO DIMAS DE SOUZA | PSOL | 50 | Concorrendo |
| NALDO | PT | 13 | Concorrendo |
| ROGÉRIO FERREIRA | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Jatobá
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ALBA VALERIA | PL | 22123 | Concorrendo |
| ALESSANDRO BAGA | PODE | 20888 | Concorrendo |
| ALEX GOMES | PL | 22888 | Concorrendo |
| ANA NÉRI | PT | 13555 | Concorrendo |
| BB MOTOBIKE | PT | 13111 | Concorrendo |
| CARLOS LUIZ | PL | 22333 | Concorrendo |
| CÍCERA DA CONCEIÇÃO VIEIRA | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| CIDINHO | PSB | 40333 | Concorrendo |
| CLENIO VANS | PSB | 40999 | Concorrendo |
| CLEOMAR | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| CLOVES FILHO DE JOAO DOMINGOS | PODE | 20224 | Concorrendo |
| DANIEL | PSB | 40123 | Concorrendo |
| DANIELA PROFESSORA | PT | 13233 | Concorrendo |
| DANILO DANTAS | PSB | 40777 | Concorrendo |
| DARINHA PANKARARU | PODE | 20024 | Concorrendo |
| DENISE CHEIROSA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| DILENE DE PATINHO | PSB | 40888 | Concorrendo |
| DORILÂNDIA | PT | 13123 | Concorrendo |
| DR ROBSON | PL | 22111 | Concorrendo |
| EDER RODRIGO | PSB | 40555 | Concorrendo |
| EUDES JUNIOR | PODE | 20123 | Concorrendo |
| HELENILDA DA VOLTA | PSB | 40000 | Concorrendo |
| JACKSON DE TIA VERA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| JANE DO HOSPITAL | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| JESSÉ DO PRADO | PSB | 40666 | Concorrendo |
| JUNIOR BENGAS | PL | 22007 | Concorrendo |
| LAFAETE PANKARARU | PT | 13613 | Concorrendo |
| LÊDA DAS PLANTAS | REPUBLICANOS | 10580 | Concorrendo |
| LU E FIA | PODE | 20000 | Concorrendo |
| LUCIANA MARTINS | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
| LULA | PL | 22789 | Concorrendo |
| LULINHA LOCUTOR | PODE | 20201 | Concorrendo |
| MARCELO FERREIRA | PODE | 20777 | Concorrendo |
| MARDONIO VARJÃO | PSB | 40444 | Concorrendo |
| MAZINHA | PODE | 20333 | Concorrendo |
| NADILSON MAX | PT | 13993 | Concorrendo |
| NEIDE DA SAUDE | PODE | 20111 | Concorrendo |
| NENÉM DO HOSPITAL | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| NILSON DO GALO | PODE | 20222 | Concorrendo |
| NIVALDO JÚNIOR | PT | 13013 | Concorrendo |
| PAULA DALTRO | PL | 22222 | Concorrendo |
| RINALDO QUEBRA QUEIXO | PT | 13333 | Concorrendo |
| RITONA | PSB | 40222 | Concorrendo |
| ROMÁRIO DE MARIA DO BAIRRO | PT | 13300 | Concorrendo |
| SILAS PINTO | PL | 22555 | Concorrendo |
| THIAGO DE MAZIO | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| THIAGUINHO DO ESPORTE | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| TIAGO DO MOXOTO | PL | 22580 | Concorrendo |
| TIÃO VAQUEIRO | PT | 13000 | Concorrendo |
| TOINHO DE VALÚ | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| WELLINGTON LIMA | REPUBLICANOS | 10987 | Concorrendo |
| WIARA | PL | 22777 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
Do G1
























