Veja quem são os 49 deputados estaduais eleitos por Pernambuco nas Eleições 2026
5 de outubro de 2026 Postado em: Destaques Eleições 2026 Pernambuco Pernambuco Notícias Política Nenhum comentário
Pernambuco definiu, no domingo (4), os 49 deputados estaduais que vão integrar a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) na legislatura de 2027 a 2030. A eleição foi concluída com 100% das urnas apuradas.
De acordo com a apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Dani Portela (PT) liderou a votação para o cargo no estado, com 146.123 votos. Gilson Machado Filho (Podemos) ficou em segundo, com 132.322 votos, seguido por André Ferreira (PL), que recebeu 118.868.
Entre os eleitos está Bruno Marques (PSB), que conquistou 67.376 votos e ficou na 17ª posição entre os candidatos que garantiram uma cadeira na Alepe.
Confira os 49 deputados estaduais eleitos por Pernambuco
A relação abaixo está organizada por votação, da maior para a menor. Os percentuais correspondem aos votos válidos divulgados na apuração.
| Deputado eleito | Partido | Votos | Percentual |
|---|---|---|---|
| Dani Portela | PT | 146.123 | 2,78% |
| Gilson Machado Filho | Podemos | 132.322 | 2,52% |
| André Ferreira | PL | 118.868 | 2,26% |
| Lara Santana | PV | 104.652 | 1,99% |
| Gustavo Gouveia | Podemos | 88.742 | 1,69% |
| Francismar | PSB | 81.502 | 1,55% |
| Rodrigo Farias | PSB | 79.569 | 1,51% |
| Eriberto Filho | PSB | 78.070 | 1,48% |
| João Paulo do PT | PT | 77.550 | 1,47% |
| Maria Arraes | PSB | 75.888 | 1,44% |
| Pastor Júnior Tércio | PP | 75.534 | 1,44% |
| Batista Cabral | PSB | 73.907 | 1,41% |
| Joãozinho Tenório | PSD | 73.761 | 1,40% |
| Antonio Coelho | União Brasil | 72.372 | 1,38% |
| Antonio Moraes | PSD | 67.808 | 1,29% |
| Janjão | PSD | 67.479 | 1,28% |
| Bruno Marques | PSB | 67.376 | 1,28% |
| Jobson Almeida | Republicanos | 66.002 | 1,26% |
| Débora Almeida | PSD | 64.748 | 1,23% |
| João de Nadegi | PV | 64.476 | 1,23% |
| Aglailson Victor | PSD | 63.834 | 1,21% |
| Gleide Ângelo | PP | 63.687 | 1,21% |
| Professora Ivete Caetano | PT | 63.033 | 1,20% |
| Romerinho Jatobá | PSB | 61.415 | 1,17% |
| Cayo Albino | PSB | 60.753 | 1,16% |
| Sileno | PSB | 60.546 | 1,15% |
| France Hacker | PP | 60.535 | 1,15% |
| Coronel Feitosa | PL | 58.813 | 1,12% |
| Dannilo Godoy | PP | 57.153 | 1,09% |
| Kaio Maniçoba | PP | 56.560 | 1,08% |
| Fábio Aragão | PSD | 54.768 | 1,04% |
| João Paulo Costa | PT | 54.256 | 1,03% |
| Álvaro Porto | MDB | 53.473 | 1,02% |
| Adalto Santos | PP | 51.540 | 0,98% |
| Joaquim Lira | PV | 50.770 | 0,97% |
| Jarbas Filho | PSD | 50.592 | 0,96% |
| Abimael Santos | PL | 50.404 | 0,96% |
| Luciano Duque | Podemos | 50.096 | 0,95% |
| Vini Castello | PCdoB | 49.899 | 0,95% |
| Andréa Medeiros | PSD | 49.263 | 0,94% |
| Emerson Freitas | MDB | 49.254 | 0,94% |
| Breno Araújo | PT | 47.722 | 0,91% |
| Roberta Arraes | PP | 46.552 | 0,89% |
| Zé de Irmã Teca | PSD | 43.679 | 0,83% |
| Fabrizio Ferraz | Podemos | 42.077 | 0,80% |
| Sebastião Oliveira | Avante | 40.882 | 0,78% |
| Wanderson Florencio | Podemos | 34.556 | 0,66% |
| Jeferson Timóteo | Podemos | 33.968 | 0,65% |
| Renato Antunes | Novo | 32.200 | 0,61% |
PSD e PSB terão as maiores bancadas
PSD e PSB conquistaram nove cadeiras cada. O PP elegeu sete representantes, seguido pelo Podemos, com seis, e pelo PT, com cinco. PV e PL terão três deputados cada, e o MDB, dois. União Brasil, PCdoB, Republicanos, Avante e Novo elegeram um representante cada.
Os eleitos vão atuar na elaboração e votação de leis estaduais, na análise do orçamento de Pernambuco e na fiscalização do Poder Executivo.
Redação do Blog PN Petrolândia Notícias. Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com informações da Folha de S.Paulo e do UOL.









Deixe um comentário